In December 2022, the overnight Secured Overnight Financing Rate (SOFR) averaged 4.07%, ranging from 3.80% to 4.32%. The rate on December 30, 2022 was 4.30%.
← November 2022All monthsJanuary 2023 →
| Date | Overnight SOFR | 30-Day Avg | 90-Day Avg | 180-Day Avg | Volume |
| Thu, Dec 1 | 3.82% | 3.75% | 3.11% | 2.42% | $1.17T |
| Fri, Dec 2 | 3.81% | 3.78% | 3.13% | 2.44% | $1.13T |
| Mon, Dec 5 | 3.81% | 3.80% | 3.18% | 2.49% | $1.10T |
| Tue, Dec 6 | 3.80% | 3.80% | 3.20% | 2.51% | $1.09T |
| Wed, Dec 7 | 3.80% | 3.80% | 3.21% | 2.52% | $1.09T |
| Thu, Dec 8 | 3.80% | 3.80% | 3.23% | 2.54% | $1.09T |
| Fri, Dec 9 | 3.80% | 3.80% | 3.25% | 2.56% | $1.06T |
| Mon, Dec 12 | 3.80% | 3.81% | 3.30% | 2.61% | $1.04T |
| Tue, Dec 13 | 3.80% | 3.81% | 3.31% | 2.63% | $1.05T |
| Wed, Dec 14 | 3.80% | 3.81% | 3.33% | 2.64% | $1.04T |
| Thu, Dec 15 | 4.32% | 3.81% | 3.35% | 2.65% | $1.14T |
| Fri, Dec 16 | 4.32% | 3.83% | 3.37% | 2.67% | $1.09T |
| Mon, Dec 19 | 4.30% | 3.88% | 3.44% | 2.72% | $1.09T |
| Tue, Dec 20 | 4.30% | 3.89% | 3.46% | 2.73% | $1.05T |
| Wed, Dec 21 | 4.30% | 3.91% | 3.49% | 2.75% | $1.03T |
| Thu, Dec 22 | 4.30% | 3.93% | 3.50% | 2.77% | $1.01T |
| Fri, Dec 23 | 4.30% | 3.94% | 3.52% | 2.78% | $0.99T |
| Tue, Dec 27 | 4.30% | 4.01% | 3.57% | 2.85% | $1.05T |
| Wed, Dec 28 | 4.30% | 4.03% | 3.59% | 2.86% | $1.00T |
| Thu, Dec 29 | 4.30% | 4.05% | 3.60% | 2.88% | $1.04T |
| Fri, Dec 30 | 4.30% | 4.06% | 3.62% | 2.89% | $1.00T |
SOFR is the Secured Overnight Financing Rate, published every U.S. business day by the New York Federal Reserve. See the current SOFR rate, or download the latest 30-day data as CSV.
Use of any data published by the New York Fed is subject to their Terms of Use for Select Rate Data. New York Fed has no liability for your use.
This product uses the FRED® API but is not endorsed or certified by the Federal Reserve Bank of St. Louis.